Familie & livssituationer
Hvad koster en vuggestueplads?
Forældrebetalingen for en fuldtids vuggestueplads fastsættes af kommunen og varierer betydeligt på tværs af landet. Herunder ser du landets billigste, dyreste og gennemsnitlige årstakst — beregnet på tværs af alle kommuner fra Danmarks Statistiks takstopgørelse.
Senest opdateret 31. august 2026
Prisen lige nu
- Fra
- 34.100 kr.
- Typisk
- 46.777 kr.
- Op til
- 59.196 kr.
Billigst i Kalundborg (34.100 kr/år), dyrest i Skive (59.196 kr/år) — landsgennemsnit 46.777 kr/år på tværs af 97 kommuner. Se taksten i din egen kommune via kommunesiderne.
Vuggestuetakst på landkortet
Vuggestuetakst pr. kommune, takster pr. 1. januar 2026. Grøn = billigst, rød = dyrest. Hold musen over en kommune for at se taksten — grå kommuner mangler data.
Find din kommune
97 af 97 kommuner, sorteret efter vuggestuetakst.
| Kommune | Region | Vuggestuetakst |
|---|---|---|
| Kalundborg | Region Sjælland | 34.100 kr./år |
| Sønderborg | Region Syddanmark | 36.608 kr./år |
| Fanø | Region Syddanmark | 37.103 kr./år |
| Ærø | Region Syddanmark | 37.510 kr./år |
| Faxe | Region Sjælland | 37.980 kr./år |
| Hvidovre | Region Hovedstaden | 39.636 kr./år |
| Vallensbæk | Region Hovedstaden | 39.876 kr./år |
| Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 39.952 kr./år |
| Brøndby | Region Hovedstaden | 40.488 kr./år |
| Brønderslev | Region Nordjylland | 42.031 kr./år |
| Ishøj | Region Hovedstaden | 42.432 kr./år |
| Bornholm | Region Hovedstaden | 42.444 kr./år |
| Esbjerg | Region Syddanmark | 43.368 kr./år |
| Odense | Region Syddanmark | 43.571 kr./år |
| Randers | Region Midtjylland | 43.644 kr./år |
| Allerød | Region Hovedstaden | 43.780 kr./år |
| Odsherred | Region Sjælland | 43.868 kr./år |
| Skanderborg | Region Midtjylland | 43.920 kr./år |
| Køge | Region Sjælland | 44.280 kr./år |
| Hjørring | Region Nordjylland | 44.308 kr./år |
| Herning | Region Midtjylland | 44.396 kr./år |
| Helsingør | Region Hovedstaden | 44.495 kr./år |
| Syddjurs | Region Midtjylland | 44.712 kr./år |
| Ikast-Brande | Region Midtjylland | 44.726 kr./år |
| Frederikshavn | Region Nordjylland | 44.759 kr./år |
| Greve | Region Sjælland | 44.796 kr./år |
| Vordingborg | Region Sjælland | 44.869 kr./år |
| Odder | Region Midtjylland | 44.891 kr./år |
| Ringsted | Region Sjælland | 44.935 kr./år |
| Hedensted | Region Midtjylland | 45.023 kr./år |
| Silkeborg | Region Midtjylland | 45.166 kr./år |
| Hillerød | Region Hovedstaden | 45.240 kr./år |
| Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 45.254 kr./år |
| Næstved | Region Sjælland | 45.276 kr./år |
| Egedal | Region Hovedstaden | 45.540 kr./år |
| Jammerbugt | Region Nordjylland | 45.661 kr./år |
| Furesø | Region Hovedstaden | 45.756 kr./år |
| Lejre | Region Sjælland | 45.793 kr./år |
| Fredericia | Region Syddanmark | 45.881 kr./år |
| Tønder | Region Syddanmark | 45.888 kr./år |
| Middelfart | Region Syddanmark | 45.925 kr./år |
| Assens | Region Syddanmark | 46.002 kr./år |
| Horsens | Region Midtjylland | 46.354 kr./år |
| Stevns | Region Sjælland | 46.354 kr./år |
| Rebild | Region Nordjylland | 46.409 kr./år |
| Frederikssund | Region Hovedstaden | 46.464 kr./år |
| Frederiksberg | Region Hovedstaden | 46.560 kr./år |
| Rudersdal | Region Hovedstaden | 46.560 kr./år |
| Varde | Region Syddanmark | 46.651 kr./år |
| Nordfyns | Region Syddanmark | 46.838 kr./år |
| Solrød | Region Sjælland | 46.882 kr./år |
| Aalborg | Region Nordjylland | 46.904 kr./år |
| Kerteminde | Region Syddanmark | 47.201 kr./år |
| Gentofte | Region Hovedstaden | 47.424 kr./år |
| Aarhus | Region Midtjylland | 47.630 kr./år |
| Lemvig | Region Midtjylland | 47.641 kr./år |
| Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 47.652 kr./år |
| Slagelse | Region Sjælland | 47.685 kr./år |
| Favrskov | Region Midtjylland | 47.839 kr./år |
| Herlev | Region Hovedstaden | 47.940 kr./år |
| Holbæk | Region Sjælland | 48.048 kr./år |
| Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 48.048 kr./år |
| Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 48.158 kr./år |
| Aabenraa | Region Syddanmark | 48.202 kr./år |
| Viborg | Region Midtjylland | 48.279 kr./år |
| Nyborg | Region Syddanmark | 48.444 kr./år |
| Sorø | Region Sjælland | 48.554 kr./år |
| Holstebro | Region Midtjylland | 48.631 kr./år |
| Svendborg | Region Syddanmark | 48.851 kr./år |
| Struer | Region Midtjylland | 49.170 kr./år |
| Guldborgsund | Region Sjælland | 49.320 kr./år |
| Albertslund | Region Hovedstaden | 49.392 kr./år |
| Rødovre | Region Hovedstaden | 49.489 kr./år |
| Gladsaxe | Region Hovedstaden | 49.716 kr./år |
| Vejle | Region Syddanmark | 49.740 kr./år |
| Fredensborg | Region Hovedstaden | 50.061 kr./år |
| København | Region Hovedstaden | 50.064 kr./år |
| Mariagerfjord | Region Nordjylland | 50.149 kr./år |
| Langeland | Region Syddanmark | 50.182 kr./år |
| Vejen | Region Syddanmark | 50.281 kr./år |
| Halsnæs | Region Hovedstaden | 50.304 kr./år |
| Roskilde | Region Sjælland | 50.508 kr./år |
| Haderslev | Region Syddanmark | 50.523 kr./år |
| Læsø | Region Nordjylland | 50.916 kr./år |
| Dragør | Region Hovedstaden | 50.988 kr./år |
| Kolding | Region Syddanmark | 51.260 kr./år |
| Lolland | Region Sjælland | 51.288 kr./år |
| Tårnby | Region Hovedstaden | 51.300 kr./år |
| Morsø | Region Nordjylland | 51.480 kr./år |
| Thisted | Region Nordjylland | 51.612 kr./år |
| Gribskov | Region Hovedstaden | 51.888 kr./år |
| Hørsholm | Region Hovedstaden | 52.860 kr./år |
| Norddjurs | Region Midtjylland | 53.004 kr./år |
| Glostrup | Region Hovedstaden | 53.016 kr./år |
| Ballerup | Region Hovedstaden | 53.196 kr./år |
| Billund | Region Syddanmark | 58.410 kr./år |
| Skive | Region Midtjylland | 59.196 kr./år |
Der er 30.000 kr. om året mellem den billigste og den dyreste kommune. Et barn går typisk i vuggestue i knap tre år, så forskellen svarer til omkring 90.000 kr. for ét barn, alene afhængigt af hvilken side af en kommunegrænse familien bor på.
Kommunen fastsætter taksten, men ikke frit: dagtilbudsloven bestemmer, at forældrebetalingen højst må udgøre 25 % af bruttodriftsudgiften pr. plads. Det betyder omvendt, at en høj takst afspejler en høj driftsudgift pr. barn, hvilket ofte, men ikke altid, følges af bedre normering.
Grundtaksten er sjældent det, der ender på opkrævningen. Frokostordning lægges normalt oveni, og to ordninger trækker fra: søskenderabat, hvor du betaler fuld pris for den dyreste plads og typisk halv pris for resten, og økonomisk fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten ligger under grænsen.
Vil du se, hvad din egen kommune tager, og hvordan den ligger på normering sammenlignet med resten af landet, kan du slå den op på vores kommunesider.
Prisen i sammenhæng
Hvor meget prisen kan variere
Spændet går fra 30.000 til 60.000 kr. pr. år (fuldtidsplads, før tilskud) — den dyre ende er 2,0 gange den billige. Det typiske beløb, 45.000, ligger nærmere den dyre ende. Hvad der afgør, hvor du lander, står under "Det påvirker prisen".
Det påvirker prisen
Kommune
Taksten fastsættes kommunalt inden for dagtilbudslovens ramme (forældrebetaling må højst udgøre 25 % af bruttodriftsudgiften).
Søskenderabat
Har du mere end ét barn i dagtilbud, betaler du fuld pris for den dyreste plads og typisk halv pris for de øvrige.
Økonomisk fripladstilskud
Ved husstandsindkomst under fripladsgrænsen dækker kommunen en del af eller hele betalingen.
Frokostordning
Kommunal frokostordning opkræves ofte oveni grundtaksten.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster en vuggestueplads i min kommune?
Se taksten for netop din kommune på vores kommunesider, hvor du også kan sammenligne normering og øvrige takster på tværs af alle kommuner.
Hvorfor er der så stor forskel mellem kommunerne?
Taksten afhænger af kommunens driftsudgifter pr. plads og det politisk valgte serviceniveau — dyre kommuner har ofte også bedre normering, men ikke altid.
Kilder
- Danmarks Statistik — RES88 (dagtilbudstakster) (styrelse)
- Borger.dk — Priser og tilskud til dagtilbud (styrelse)
Beløbene beregnes løbende fra sitets egne datasæt, som indsamles fra kilderne herover. Vejledende niveau — din konkrete pris afhænger af aftale, forbrug og bopæl. Se også vores metode.