Familie & livssituationer
Hvad koster en børnehaveplads?
Forældrebetalingen for en fuldtids børnehaveplads (3-5 år) fastsættes af kommunen og er typisk lavere end vuggestuetaksten. Herunder ser du landets billigste, dyreste og gennemsnitlige årstakst — beregnet på tværs af alle kommuner fra Danmarks Statistiks takstopgørelse.
Senest opdateret 31. august 2026
Prisen lige nu
- Fra
- 20.712 kr.
- Typisk
- 26.427 kr.
- Op til
- 31.966 kr.
Billigst i Faxe (20.712 kr/år), dyrest i Haderslev (31.966 kr/år) — landsgennemsnit 26.427 kr/år på tværs af 98 kommuner. Se taksten i din egen kommune via kommunesiderne.
Børnehavetakst på landkortet
Børnehavetakst pr. kommune, takster pr. 1. januar 2026. Grøn = billigst, rød = dyrest. Hold musen over en kommune for at se taksten — grå kommuner mangler data.
Find din kommune
98 af 98 kommuner, sorteret efter børnehavetakst.
| Kommune | Region | Børnehavetakst |
|---|---|---|
| Faxe | Region Sjælland | 20.712 kr./år |
| Vallensbæk | Region Hovedstaden | 22.920 kr./år |
| Dragør | Region Hovedstaden | 23.172 kr./år |
| Varde | Region Syddanmark | 23.375 kr./år |
| Odder | Region Midtjylland | 23.485 kr./år |
| Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 23.562 kr./år |
| Fredensborg | Region Hovedstaden | 23.694 kr./år |
| Helsingør | Region Hovedstaden | 23.815 kr./år |
| Slagelse | Region Sjælland | 23.848 kr./år |
| Ringsted | Region Sjælland | 23.881 kr./år |
| Silkeborg | Region Midtjylland | 24.332 kr./år |
| Brønderslev | Region Nordjylland | 24.365 kr./år |
| Esbjerg | Region Syddanmark | 24.456 kr./år |
| Jammerbugt | Region Nordjylland | 24.486 kr./år |
| Skanderborg | Region Midtjylland | 24.564 kr./år |
| Fredericia | Region Syddanmark | 24.684 kr./år |
| Næstved | Region Sjælland | 24.706 kr./år |
| Kerteminde | Region Syddanmark | 24.717 kr./år |
| Lejre | Region Sjælland | 24.728 kr./år |
| Syddjurs | Region Midtjylland | 24.732 kr./år |
| Solrød | Region Sjælland | 24.816 kr./år |
| Allerød | Region Hovedstaden | 24.838 kr./år |
| Frederiksberg | Region Hovedstaden | 25.032 kr./år |
| Struer | Region Midtjylland | 25.157 kr./år |
| Hillerød | Region Hovedstaden | 25.164 kr./år |
| Guldborgsund | Region Sjælland | 25.224 kr./år |
| Randers | Region Midtjylland | 25.248 kr./år |
| Sorø | Region Sjælland | 25.355 kr./år |
| Nordfyns | Region Syddanmark | 25.366 kr./år |
| Vordingborg | Region Sjælland | 25.454 kr./år |
| Læsø | Region Nordjylland | 25.464 kr./år |
| Horsens | Region Midtjylland | 25.465 kr./år |
| Holstebro | Region Midtjylland | 25.553 kr./år |
| Viborg | Region Midtjylland | 25.608 kr./år |
| Greve | Region Sjælland | 25.680 kr./år |
| Ishøj | Region Hovedstaden | 25.716 kr./år |
| Rudersdal | Region Hovedstaden | 25.800 kr./år |
| Thisted | Region Nordjylland | 25.806 kr./år |
| Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 25.894 kr./år |
| Fanø | Region Syddanmark | 25.971 kr./år |
| Holbæk | Region Sjælland | 26.125 kr./år |
| Gentofte | Region Hovedstaden | 26.160 kr./år |
| Egedal | Region Hovedstaden | 26.172 kr./år |
| Middelfart | Region Syddanmark | 26.191 kr./år |
| Hvidovre | Region Hovedstaden | 26.208 kr./år |
| Aarhus | Region Midtjylland | 26.235 kr./år |
| Nyborg | Region Syddanmark | 26.334 kr./år |
| Rebild | Region Nordjylland | 26.389 kr./år |
| Hørsholm | Region Hovedstaden | 26.400 kr./år |
| Albertslund | Region Hovedstaden | 26.412 kr./år |
| Aalborg | Region Nordjylland | 26.466 kr./år |
| Herning | Region Midtjylland | 26.488 kr./år |
| Norddjurs | Region Midtjylland | 26.496 kr./år |
| Glostrup | Region Hovedstaden | 26.508 kr./år |
| Køge | Region Sjælland | 26.520 kr./år |
| Svendborg | Region Syddanmark | 26.554 kr./år |
| Bornholm | Region Hovedstaden | 26.580 kr./år |
| Favrskov | Region Midtjylland | 26.642 kr./år |
| Tårnby | Region Hovedstaden | 26.676 kr./år |
| Roskilde | Region Sjælland | 26.724 kr./år |
| Frederikshavn | Region Nordjylland | 26.818 kr./år |
| Brøndby | Region Hovedstaden | 26.892 kr./år |
| Mariagerfjord | Region Nordjylland | 26.895 kr./år |
| Hjørring | Region Nordjylland | 26.939 kr./år |
| Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 26.976 kr./år |
| Assens | Region Syddanmark | 27.016 kr./år |
| Ikast-Brande | Region Midtjylland | 27.027 kr./år |
| Aabenraa | Region Syddanmark | 27.027 kr./år |
| Lyngby-Taarbæk | Region Hovedstaden | 27.060 kr./år |
| Samsø | Region Midtjylland | 27.180 kr./år |
| Rødovre | Region Hovedstaden | 27.412 kr./år |
| Halsnæs | Region Hovedstaden | 27.504 kr./år |
| Odense | Region Syddanmark | 27.533 kr./år |
| Sønderborg | Region Syddanmark | 27.632 kr./år |
| Vejen | Region Syddanmark | 27.654 kr./år |
| Frederikssund | Region Hovedstaden | 27.744 kr./år |
| Kolding | Region Syddanmark | 27.764 kr./år |
| Stevns | Region Sjælland | 27.775 kr./år |
| Furesø | Region Hovedstaden | 27.840 kr./år |
| København | Region Hovedstaden | 27.996 kr./år |
| Morsø | Region Nordjylland | 28.160 kr./år |
| Gribskov | Region Hovedstaden | 28.200 kr./år |
| Vejle | Region Syddanmark | 28.260 kr./år |
| Gladsaxe | Region Hovedstaden | 28.332 kr./år |
| Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 28.446 kr./år |
| Odsherred | Region Sjælland | 28.446 kr./år |
| Lemvig | Region Midtjylland | 28.743 kr./år |
| Lolland | Region Sjælland | 28.992 kr./år |
| Ærø | Region Syddanmark | 29.194 kr./år |
| Hedensted | Region Midtjylland | 29.326 kr./år |
| Ballerup | Region Hovedstaden | 29.424 kr./år |
| Langeland | Region Syddanmark | 29.447 kr./år |
| Kalundborg | Region Sjælland | 29.513 kr./år |
| Tønder | Region Syddanmark | 29.628 kr./år |
| Skive | Region Midtjylland | 29.928 kr./år |
| Billund | Region Syddanmark | 31.020 kr./år |
| Herlev | Region Hovedstaden | 31.044 kr./år |
| Haderslev | Region Syddanmark | 31.966 kr./år |
Forskellen mellem den billigste og den dyreste kommune er omkring 22.000 kr. om året for den samme fuldtidsplads. Det er en af de få større faste udgifter, hvor bopælen alene afgør beløbet.
At børnehave er billigere end vuggestue skyldes normeringen. Kravene til antal voksne pr. barn er lavere for de 3-5-årige end for de 0-2-årige, driftsudgiften pr. barn er dermed mindre, og forældrebetalingen følger med ned. På landsplan ligger børnehavetaksten omkring 15.000 kr. under vuggestuetaksten om året.
Taksten er kommunal, men ikke fri. Dagtilbudsloven sætter en ramme for, hvor stor en andel af driftsudgiften forældrene må betale, og inden for den fastlægger kommunalbestyrelsen niveauet politisk.
To ordninger kan trække beløbet ned. Har du mere end ét barn i dagtilbud, betaler du fuld pris for den dyreste plads og typisk halv pris for de øvrige. Og ligger husstandsindkomsten under fripladsgrænsen, dækker kommunen en del af eller hele betalingen. Ingen af delene sker nødvendigvis af sig selv.
Prisen i sammenhæng
Hvor meget prisen kan variere
Spændet går fra 20.000 til 42.000 kr. pr. år (fuldtidsplads, før tilskud) — den dyre ende er 2,1 gange den billige. Det typiske beløb, 30.000, ligger nærmere den billige ende. Hvad der afgør, hvor du lander, står under "Det påvirker prisen".
Det påvirker prisen
Kommune
Taksten fastsættes kommunalt inden for dagtilbudslovens ramme om maksimal forældrebetaling.
Søskenderabat og friplads
Samme regler som for vuggestue: søskenderabat på de billigste pladser og indkomstafhængigt fripladstilskud.
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor er børnehave billigere end vuggestue?
Normeringskravene er lavere for 3-5-årige end for 0-2-årige, så driftsudgiften pr. barn — og dermed forældrebetalingen — er mindre.
Hvad koster en børnehaveplads i min kommune?
Se taksten for din kommune og sammenlign med resten af landet på vores kommunesammenligning.
Kilder
- Danmarks Statistik — RES88 (dagtilbudstakster) (styrelse)
- Borger.dk — Priser og tilskud til dagtilbud (styrelse)
Beløbene beregnes løbende fra sitets egne datasæt, som indsamles fra kilderne herover. Vejledende niveau — din konkrete pris afhænger af aftale, forbrug og bopæl. Se også vores metode.