Bolig, energi & transport
Hvad koster fjernvarme?
Fjernvarmeprisen afhænger helt af, hvilket værk der forsyner din adresse — forskellen mellem landets billigste og dyreste værk er flere tusinde kroner om året. Herunder ser du billigste, dyreste og gennemsnitlige årspris for et standardhus på 130 m² (18,1 MWh) fra Forsyningstilsynets prisstatistik over samtlige fjernvarmevirksomheder.
Senest opdateret 31. august 2026
Prisen lige nu
- Fra
- 3.478 kr.
- Typisk
- 17.777 kr.
- Op til
- 33.689 kr.
Landets billigste fjernvarme leveres af Hvide Sande Fjernvarme (3.478 kr/år), den dyreste af Annasminde Varmeforsyning A.m.b.a. (33.689 kr/år) — gennemsnit 17.777 kr/år på tværs af 374 fjernvarmevirksomheder for et standardhus på 130 m² med et forbrug på 18,1 MWh.
Fjernvarmepriser på landkortet
Gennemsnitlig årspris for et standardhus (18,1 MWh / 130 m²) pr. kommune, baseret på 374 fjernvarmeværker (januar 2026). Grøn = billigst, rød = dyrest. Hold musen over en kommune for at se prisen — grå kommuner har ingen værk i vores data.
Find dit fjernvarmeværk
374 af 374 fjernvarmeværker, sorteret efter pris.
| Værk | Postnr | Kr./MWh | Kr./år, standardhus |
|---|---|---|---|
Hvide Sande Fjernvarme Ringkøbing-Skjern | 6960 | 56 | 3.478 |
Filadelfia Kalundborg | 4293 | 0 | 5.882 |
Smørum Kraftvarme Egedal | 2765 | 273 | 7.226 |
Ejstrupholm Varmeværk A. m. b. a. Vejle | 7361 | 250 | 9.025 |
Nørre Snede Varmeværk Ikast-Brande | 8766 | 250 | 9.150 |
Vildbjerg Varme A/S Herning | 7480 | 300 | 9.255 |
Kværndrup Fjernvarme Faaborg-Midtfyn | 5772 | 468 | 9.256 |
JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A Frederikssund | 3630 | 250 | 9.525 |
GEV Varme A/S Billund | 7200 | 290 | 9.709 |
BRÆDSTRUP FJERNVARME A M B A Horsens | 8740 | 300 | 9.855 |
Billund Varmeværk A.m.b.a. Billund | 7190 | 525 | 10.022 |
HARBOØRE VARMEVÆRK A.M.B.A. Lemvig | 7673 | 362 | 10.761 |
Mou Kraftvarme AMBA Aalborg | 9280 | 445 | 11.023 |
Mariager Fjernvarme A M B A Randers | 9550 | 295 | 11.285 |
Aabenraa - Rødekro Fjernvarme Aabenraa | 6200 | 511 | 11.624 |
GRENÅ VARMEVÆRK A M B A Norddjurs | 8500 | 390 | 11.706 |
BREDEBRO VARMEVÆRK A M B A Tønder | 6261 | 437 | 11.768 |
Aalestrup-Nørager Energi A.M.B.A Viborg | 9620 | 477 | 12.049 |
Tim Kraftvarmeværk Amba Ringkøbing-Skjern | 6980 | 437 | 12.093 |
Sdr Felding Varmeværk Herning | 7280 | 375 | 12.100 |
Skjern Fjernvarme Ringkøbing-Skjern | 6900 | 531 | 12.390 |
FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A Fredericia | 7000 | 403 | 12.432 |
Skagen Varmeværk Amba Frederikshavn | 9990 | 450 | 12.635 |
VINDERUP VARMEVÆRK A M B A Herning | 7830 | 500 | 12.708 |
VIDEBÆK VARME A/S Ringkøbing-Skjern | 6920 | 543 | 12.754 |
HJØRRING VARMEFORSYNING Hjørring | 9800 | 506 | 12.876 |
BRØRUP FJERNVARME A M B A Vejen | 6650 | 400 | 12.940 |
Verdo Varme Herning (før Eniig Varme A/S) Randers | 8920 | 462 | 13.045 |
SKÆRBÆK FJERNVARME A.M.B.A. Tønder | 6780 | 437 | 13.056 |
Kibæk Varmeværk Herning | 6933 | 368 | 13.096 |
Farsø Varmeværk A M B A Vesthimmerlands | 9640 | 500 | 13.112 |
Bogense Forsyningsselskab Nordfyns | 5400 | 548 | 13.244 |
Støvring Kraftvarmeværk Amba Rebild | 9530 | 468 | 13.253 |
Fjernvarme Horsens A.m.b.A Horsens | 8700 | 685 | 13.254 |
Sakskøbing Fjernvarmeselskab Amba Guldborgsund | 4990 | 521 | 13.256 |
HANSTHOLM VARMEVÆRK A M B A Thisted | 7730 | 450 | 13.270 |
Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS Odense | 5250 | 601 | 13.325 |
HINNERUP FJERNVARME AMBA Favrskov | 8382 | 528 | 13.326 |
Thorsø Fjernvarmeværk A M B A Favrskov | 8881 | 368 | 13.375 |
Rye Varmeværk ApS Horsens | 8680 | 455 | 13.404 |
Karup Varmeværk Herning | 7470 | 475 | 13.410 |
Løkken Varmeværk Brønderslev | 9480 | 443 | 13.450 |
Gauerslund Fjernvarme Vejle | 7080 | 725 | 13.491 |
Skanderborg-Hørning Fjernvarme Amba Horsens | 8660 | 582 | 13.493 |
Galten Varmeværk A M B A Skanderborg | 8464 | 450 | 13.613 |
Lolland Varme A/S Lolland | 4900 | 445 | 13.723 |
BORUP VARMEVÆRK A M B A Køge | 4140 | 510 | 13.892 |
Ræhr Fjernvarme Amba Thisted | 7730 | 500 | 13.925 |
TVERSTED KRAFTVARMEVÆRK A M B A Frederikshavn | 9881 | 500 | 13.956 |
Gilleleje Fjernvarme A M B A Gribskov | 3250 | 531 | 13.978 |
Sunds Vand- og Varmeværk A.m.b.a Herning | 7451 | 593 | 13.996 |
Asaa Fjernvarme Brønderslev | 9340 | 473 | 13.999 |
Aabybro Fjernvarme Brønderslev | 9440 | 525 | 14.027 |
SÆBY VARMEVÆRK A M B A Frederikshavn | 9300 | 520 | 14.032 |
LEMVIG VARMEVÆRK A M B A Lemvig | 7620 | 450 | 14.045 |
RINGSTED FJERNVARME A/S Køge | 4100 | 570 | 14.064 |
Stenstrup Fjernvarme Amba Faaborg-Midtfyn | 5771 | 570 | 14.097 |
LEM VARMEVÆRK Ringkøbing-Skjern | 6940 | 650 | 14.106 |
LØGUMKLOSTER FJERNVARME Tønder | 6240 | 562 | 14.118 |
HIRTSHALS FJERNVARME Hjørring | 9850 | 410 | 14.358 |
Nibe Varmeværk a.m.b.a. Vesthimmerlands | 9240 | 568 | 14.388 |
RINGKØBING FJERNVARMEVÆRK AMBA VARMEVÆRK 1 Ringkøbing-Skjern | 6950 | 562 | 14.415 |
Greve Fjernvarme A.m.b.a. Greve | 2670 | 522 | 14.432 |
Slagslunde Fjernvarme A.m.b.a. Egedal | 3660 | 543 | 14.444 |
Ølgod Fjernvarmeselskab AMBA Varde | 6870 | 545 | 14.502 |
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. Slagelse | 4261 | 437 | 14.505 |
VERDO VARME A/S Randers | 8920 | 703 | 14.541 |
EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK Syddjurs | 8400 | 553 | 14.566 |
Svogerslev Fjernvarmecentral Høje-Taastrup | 4000 | 735 | 14.575 |
ØSTBIRK VARMEVÆRK A M B A Horsens | 8752 | 437 | 14.643 |
Hejnsvig Varmeværk A M B A Billund | 7250 | 550 | 14.655 |
SYDFALSTER VARMEVÆRK A M B A Guldborgsund | 4873 | 466 | 14.660 |
LØGSTRUP VARMEVÆRK A M B A Viborg | 8831 | 437 | 14.668 |
Aars Fjernvarme Amba Vesthimmerlands | 9600 | 612 | 14.686 |
Outrup Varmeværk Varde | 6855 | 687 | 14.718 |
Agersted Varmeværk Brønderslev | 9330 | 600 | 14.735 |
Als Fjernvarme a.m.b.a. Rebild | 9560 | 562 | 14.747 |
Sønderborg Varme A/S Sønderborg | 6400 | 580 | 14.760 |
Ærøskøbing Fjernvarme Ærø | 5970 | 450 | 14.770 |
Vejen Varmeværk Amba Vejen | 6600 | 675 | 14.792 |
ØRUM VARMEVÆRK AMBA Viborg | 8830 | 625 | 14.837 |
Vestforsyning Varme A/S Herning | 7500 | 673 | 14.846 |
Rødbyhavn Fjernvarme Amba Lolland | 4970 | 327 | 14.880 |
Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle | 7100 | 618 | 14.911 |
Energi Ikast Varme A/S - Bording Kraftvarmeværk Ikast-Brande | 7430 | 596 | 14.917 |
Rødding Fjernvarme Haderslev | 6630 | 612 | 14.961 |
Grøn Varme Samsø A/S - Tranebjerg Samsø | 8305 | 789 | 15.018 |
Ørsted Fjernvarmeværk Norddjurs | 8950 | 575 | 15.038 |
HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB AMBA Brøndby | 2650 | 375 | 15.042 |
Fjernvarme Fyn Distribution A/S Odense | 5000 | 710 | 15.076 |
Vestervig Fjernvarme A.m.b.a Thisted | 7770 | 405 | 15.129 |
ANSAGER VARMEVÆRK Billund | 6823 | 375 | 15.162 |
Haderslev Fjernvarme Haderslev | 6100 | 665 | 15.187 |
Thisted Varmeforsyning Amba Thisted | 7700 | 656 | 15.228 |
SYDLANGELAND FJERNVARME A.M.B.A. Langeland | 5932 | 632 | 15.289 |
FELDBORG KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Herning | 7540 | 504 | 15.309 |
HADERUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Herning | 7540 | 504 | 15.309 |
AULUM FJERNVARME AMBA Herning | 7490 | 375 | 15.312 |
Maglevad Egedal | 3660 | 479 | 15.314 |
Gørding Varmeværk Esbjerg | 6690 | 612 | 15.323 |
Ribe Fjernvarme AMBA Esbjerg | 6760 | 627 | 15.327 |
JELLING VARMEVÆRK Vejle | 7300 | 590 | 15.366 |
Gartneres Varmeforsyning i Bellinge - Fangel ApS Odense | 5250 | 741 | 15.414 |
Gartneres Varmeforsyning i Åsum og Langeskov ApS Odense | 5250 | 737 | 15.440 |
TÅRNBYFORSYNING Varme A/S København | 2770 | 478 | 15.449 |
I/S Vestforbrænding Glostrup Brøndby | 2600 | 526 | 15.482 |
Øster Toreby, Sundby og Nagelsti varmeværk AMBA Guldborgsund | 4800 | 521 | 15.518 |
Faxe Fjernvarmeselskab Faxe | 4640 | 858 | 15.566 |
ANDELSSELSKABET OKSBØL VARMEVÆRK Varde | 6840 | 632 | 15.583 |
Holeby Fjernvarme Lolland | 4960 | 557 | 15.590 |
Assens Fjernvarme (Fyn) Distribution A/S Middelfart | 5610 | 649 | 15.621 |
Hvidbjerg Fjernvarme amba Struer | 7790 | 680 | 15.658 |
Vegger Varmeværk A M B A Vesthimmerlands | 9240 | 725 | 15.672 |
Midtfyns Fjernvarme a.m.b.a. Faaborg-Midtfyn | 5750 | 731 | 15.766 |
RINGE FJERNVARMESELSKAB A M B A Faaborg-Midtfyn | 5750 | 731 | 15.766 |
Guldborgsund Varme Guldborgsund | 4800 | 639 | 15.774 |
STRUER ENERGI FJERNVARME A/S Holstebro | 7600 | 725 | 15.787 |
Brøndby Fjernvarme AMBA Brøndby | 2605 | 642 | 15.849 |
Hammel Fjernvarme Amba Favrskov | 8450 | 593 | 15.859 |
Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. Middelfart | 5500 | 705 | 15.860 |
Frøstrup Fjernvameværk A M B A Thisted | 7741 | 473 | 15.864 |
HILLERØD VARME A/S Allerød | 3400 | 670 | 15.871 |
HJORDKÆR FJERNVARMEVÆRK AMBA Aabenraa | 6230 | 660 | 15.881 |
BINDSLEV FJERNVARME A M B A Frederikshavn | 9881 | 543 | 15.966 |
Tangsø Varmeværk A.M.B.A. (Bøvling Varmeværk A.M.B.A.) Lemvig | 7650 | 700 | 16.032 |
Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A Kolding | 6580 | 662 | 16.066 |
Dronninglund Fjernvarme Brønderslev | 9330 | 687 | 16.068 |
Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. Langeland | 5953 | 579 | 16.186 |
Stoholm Fjernvarmeværk Viborg | 7850 | 656 | 16.190 |
JETSMARK ENERGIVÆRK AMBA Jammerbugt | 9490 | 625 | 16.200 |
Kredsløb Fjernvarme A/S Aarhus | 8220 | 667 | 16.229 |
Bramming Fjernvarme A.m.b.a. Esbjerg | 6740 | 662 | 16.232 |
Sdr. Nissum Fjernvarme I/S Henry Toft/Britha Pilgaard Toft Herning | 6990 | 600 | 16.235 |
Hobro Varmeværk A M B A Viborg | 9500 | 753 | 16.236 |
NYSTED VARMEVÆRK A.M.B.A Guldborgsund | 4880 | 493 | 16.240 |
Vrå Varmeværk AMBA Brønderslev | 9760 | 618 | 16.249 |
Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Tønder | 6270 | 612 | 16.261 |
Padborg Fjernvarme A.m.b.a. Aabenraa | 6330 | 687 | 16.318 |
Hobro Varmeværk - Kirketerp Viborg | 9500 | 753 | 16.326 |
Midtlangeland Fjernvarme Langeland | 5900 | 670 | 16.364 |
NYKØBING SJ VARMEVÆRK Odsherred | 4500 | 560 | 16.367 |
Nyborg Forsyning Varme A/S Nyborg | 5800 | 750 | 16.405 |
Stege Fjernvarme Amba Vordingborg | 4780 | 531 | 16.408 |
Kongerslev Fjernvarme AMBA Rebild | 9293 | 662 | 16.428 |
Hovedgård Fjernvarme amba Horsens | 8732 | 587 | 16.446 |
HADSUND FJERNVARMEVÆRK Rebild | 9560 | 629 | 16.466 |
SVENDBORG FJERNVARME Svendborg | 5700 | 735 | 16.486 |
Ellehavegaard A/S Guldborgsund | 4800 | 562 | 16.525 |
Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Skive | 7870 | 587 | 16.583 |
Auning Varmeværk A M B A Syddjurs | 8963 | 600 | 16.597 |
Frederiksberg Fjernvarme A/S København | 2000 | 728 | 16.600 |
Kjellerup Fjernvarme Amba Silkeborg | 8620 | 676 | 16.615 |
Forsyning Helsingør Varme Helsingør | 3000 | 567 | 16.628 |
HALS FJERNVARME A M B A Brønderslev | 9370 | 643 | 16.651 |
Vivild Varmeværk A M B A Norddjurs | 8961 | 787 | 16.698 |
Tommerup Bys Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Assens | 5690 | 631 | 16.727 |
Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. Holbæk | 4330 | 768 | 16.741 |
Næstved Fjernvarme A.M.B.A. Næstved | 4700 | 699 | 16.745 |
Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Haderslev | 6070 | 668 | 16.791 |
NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK A M B A Morsø | 7900 | 650 | 16.815 |
Tarm Varmeværk A/S Varde | 6880 | 707 | 16.855 |
Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab Amba Holbæk | 4470 | 562 | 16.893 |
ANDELSSELSKABET MØLHOLM VARMEVÆRK Vejle | 7100 | 737 | 16.898 |
Hjallerup Fjernvarmeværk Brønderslev | 9320 | 737 | 16.898 |
Rødby Varmeværk a.m.b.a. Lolland | 4970 | 500 | 16.925 |
Glyngøre Fjernvarmeværk Skive | 7870 | 618 | 16.949 |
Hurup Fjernvarme Struer | 7760 | 556 | 16.950 |
Brande Fjernvarme Amba Vejle | 7330 | 712 | 16.958 |
THYBORØN FJERNVARME A.M.B.A. Lemvig | 7680 | 587 | 17.008 |
Hobro Varmeværk - Hørby og Hobro Syd privat (efter 10 år) Viborg | 9500 | 753 | 17.024 |
Brønderslev Varme A/S Brønderslev | 9700 | 758 | 17.028 |
Rundhøj Fjernvarme AMBA Aarhus | 8270 | 761 | 17.028 |
NR ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A M B A Guldborgsund | 4840 | 535 | 17.061 |
Rønde Fjernvarmeværk Syddjurs | 8410 | 662 | 17.072 |
LØGTEN-SKØDSTRUP FJERNVARMEVÆRK A M B A Aarhus | 8541 | 787 | 17.097 |
MALLING VARMEVÆRK AMBA Odder | 8340 | 745 | 17.297 |
Hedegårdens Varmecentral I/S c/o EBO Consult A/S Brøndby | 2650 | 526 | 17.392 |
Mørkøv Varmeværk Amba Holbæk | 4440 | 533 | 17.411 |
Vallensbæk Fjernvarme SYD Vallensbæk | 2665 | 633 | 17.425 |
TREFOR VARME, KOLDING A/S Kolding | 6000 | 811 | 17.496 |
Assens Fjernvarme Amba - Jylland Randers | 9550 | 587 | 17.502 |
Rønne Varme A/S Bornholm | 3700 | 792 | 17.526 |
Gentofte Fjernvarme Gentofte | 2920 | 334 | 17.609 |
TRANUM VARMEVÆRK Jammerbugt | 9460 | 656 | 17.690 |
Jerslev Varmeværk Brønderslev | 9740 | 740 | 17.712 |
Durup Fjernvarme Skive | 7860 | 593 | 17.741 |
Veddum Skelund Visborg Kraftvarmeværk AMBA Rebild | 9560 | 650 | 17.765 |
THORSAGER FJERNVARMEVÆRK A M B A Syddjurs | 8410 | 650 | 17.808 |
Hadsten Varmeværk Favrskov | 8370 | 737 | 17.848 |
Værløse Varmeværk Ballerup | 3500 | 526 | 17.876 |
Læsø Varme A/S Læsø | 9940 | 625 | 17.887 |
Højslev - Nr Søby Fjernvarmeværk Skive | 7840 | 722 | 17.888 |
Havndal Fjernvarme A.m.b.a. Randers | 8970 | 579 | 17.911 |
Arden Varmeværk Rebild | 9510 | 687 | 17.921 |
Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk Ikast-Brande | 7430 | 765 | 17.971 |
Fjerritslev Fjernvarme Jammerbugt | 9690 | 702 | 17.976 |
SILKEBORG VARME A/S Silkeborg | 8600 | 800 | 18.000 |
Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.m.b.a. Assens | 5620 | 800 | 18.030 |
Skovsgaard Varmeværk Jammerbugt | 9460 | 700 | 18.082 |
Ulfborg Fjernvarmeværk A.m.b.a. Herning | 6990 | 685 | 18.111 |
Kerteminde Forsyning - Varme A/S Kerteminde | 5300 | 795 | 18.113 |
Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba Aabenraa | 6200 | 766 | 18.119 |
RMU Forsyning ApS Hedensted | 7171 | 775 | 18.121 |
Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vesthimmerlands | 9640 | 587 | 18.133 |
Gedsted Varmeværk Viborg | 9631 | 812 | 18.177 |
HVIDEBÆK FJERNVARMEFORSYNING Kalundborg | 4490 | 595 | 18.207 |
TRUSTRUP-LYNGBY VARMEVÆRK AMBA Syddjurs | 8570 | 736 | 18.239 |
DIN Forsyning Varme A/S Esbjerg | 6715 | 817 | 18.249 |
Møldrup Varmeværk Viborg | 9632 | 800 | 18.270 |
BÆLUM VARMEVÆRK AMBA Rebild | 9574 | 612 | 18.273 |
Skørping Varmeværk Rebild | 9520 | 750 | 18.275 |
SØNDERHOLM VARMEVÆRK AMBA Vesthimmerlands | 9240 | 643 | 18.276 |
SK Varme A/S Kalundborg | 4200 | 671 | 18.283 |
FENSMARK FJERNVARMEVÆRK AMBA Faxe | 4684 | 750 | 18.287 |
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. Helsingør | 3100 | 728 | 18.310 |
Brøndby Fjernvarme - Ragnesminde Brøndby | 2605 | 827 | 18.313 |
Sindal Varmeforsyning Amba Frederikshavn | 9870 | 781 | 18.365 |
Fors Varme Roskilde A/S Høje-Taastrup | 4000 | 704 | 18.367 |
Østervrå Varmeværk AMBA Brønderslev | 9750 | 687 | 18.381 |
Vallensbæk Fjernvarme NORD A M B A Vallensbæk | 2625 | 641 | 18.397 |
Sdr. Omme Varmeværk Amba Billund | 7260 | 530 | 18.408 |
Skive Fjernvarme a.m.b.a. Holstebro | 7800 | 785 | 18.408 |
HOFOR Fjernvarme P/S København | 2300 | 785 | 18.417 |
FREDERIKSHAVN VARME A/S Frederikshavn | 9900 | 798 | 18.419 |
Filskov Energiselskab Billund | 7200 | 630 | 18.433 |
Tårs Varmeværk Frederikshavn | 9830 | 725 | 18.522 |
ULSTED VARMEVÆRK Brønderslev | 9370 | 562 | 18.540 |
FFV Varme A/S Faaborg-Midtfyn | 5750 | 862 | 18.548 |
FREDERIKS VARMEVÆRK A M B A Herning | 7470 | 687 | 18.568 |
Ryomgård Fjernvarmeværk Syddjurs | 8550 | 720 | 18.619 |
Rødkærsbro Fjernvarmeværk Silkeborg | 8840 | 687 | 18.710 |
Lystrup Fjernvarme A m b a Aarhus | 8520 | 825 | 18.751 |
Høng Varmeværk Kalundborg | 4270 | 762 | 18.808 |
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk Randers | 8981 | 580 | 18.823 |
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Albertslund | 2630 | 692 | 18.850 |
Viborg Varme A.mb.a. Silkeborg | 8800 | 791 | 18.854 |
REFA, STUBBEKØBING FJERNVARME A/S Guldborgsund | 4800 | 503 | 18.867 |
Blåhøj Energiselskab Amba Vejle | 7330 | 787 | 18.884 |
Strandby Varmeværk AMBA Frederikshavn | 9970 | 750 | 18.887 |
Halsnæs Varme A/S Halsnæs | 3300 | 825 | 18.949 |
Balling-Rødding Varmeværk A.m.b.a. Skive | 7860 | 652 | 18.985 |
Langå Varmeværk Favrskov | 8870 | 705 | 18.995 |
Flauenskjold Fjernvarme Brønderslev | 9330 | 812 | 19.018 |
Rise Fjernvarme Amba Ærø | 5970 | 755 | 19.040 |
VOJENS FJERNVARME A.M.B.A. Haderslev | 6500 | 846 | 19.063 |
ASTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Rebild | 9510 | 687 | 19.068 |
Øster Hornum Varmeværk Rebild | 9530 | 562 | 19.118 |
FUGLEBJERG FJERNVARMEVÆRK Slagelse | 4250 | 625 | 19.125 |
Genner, Hellevad og Hovslund Forende Kraftvarmeværker A.m.b.a. Aabenraa | 6230 | 695 | 19.129 |
Gjerlev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Randers | 8983 | 625 | 19.137 |
E.ON Varme - Distribution København | 2000 | 846 | 19.267 |
Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. Brønderslev | 9440 | 687 | 19.318 |
Holme-Lundshøj Fjernvarmeværk A M B A Aarhus | 8270 | 913 | 19.338 |
Fors Varme Holbæk A/S, Plejecenter Holbæk | 4300 | 747 | 19.349 |
Mørke Fjernvarmeselskab Amba Syddjurs | 8544 | 825 | 19.370 |
THORSMINDE VARMEVÆRK A.M.B.A. Herning | 6990 | 700 | 19.370 |
Toftlund Fjernvarme Amba Haderslev | 6520 | 750 | 19.387 |
Vejby-Tisvilde Fjernvarme AMBA Gribskov | 3210 | 800 | 19.411 |
Græsted Fjernvarme A.m.b.a Helsingør | 3230 | 693 | 19.419 |
ROSTRUP KRAFTVARMEVÆRK AMBA Randers | 9550 | 625 | 19.437 |
Onsbjerg Varmeværk Samsø | 8305 | 900 | 19.452 |
Allingåbro Varmeværk A M B A Norddjurs | 8961 | 750 | 19.475 |
Øster Hurup Kraftvarmeværk Rebild | 9560 | 500 | 19.500 |
FD Hvidovre v/EBO Consult A/S Brøndby | 2650 | 477 | 19.513 |
Fællesdriften af Høje Gladsaxe København | 2860 | 377 | 19.520 |
Løgstør Fjernvarmeværk AMBA Vesthimmerlands | 9670 | 803 | 19.529 |
TRANBJERG VARMEVÆRK A M B A Aarhus | 8310 | 921 | 19.549 |
VORDINGBORG FJERNVARME A/S Vordingborg | 4760 | 960 | 19.591 |
Kolind Fjernvarmeværk A.M.B.A Syddjurs | 8560 | 715 | 19.679 |
Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk Amba Jammerbugt | 9460 | 750 | 19.700 |
Snedsted Varmeværk Thisted | 7752 | 601 | 19.706 |
Gladsaxe kommunes Fjernvarmeforsyning København | 2860 | 377 | 19.710 |
Odder Varmeværk A M B A Odder | 8300 | 862 | 19.786 |
BOULSTRUP-HOU KRAFTVARMEVÆRK AMBA Odder | 8300 | 862 | 19.798 |
Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vesthimmerlands | 9610 | 725 | 19.810 |
Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Frederikshavn | 9870 | 750 | 19.825 |
Bedsted Fjernvarme Thisted | 7755 | 837 | 19.840 |
Avedøre Fjernvarme AMBA Brøndby | 2650 | 470 | 19.874 |
Helsinge Fjernvarme Hillerød | 3200 | 875 | 19.875 |
Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Vordingborg | 4720 | 746 | 19.882 |
Solrød Fjernvarme a m b a Solrød | 2680 | 786 | 19.885 |
Rødovre Kommunale Fjernvarme København | 2610 | 780 | 19.905 |
REFA - Horbelev Varmeværk A/S Guldborgsund | 4871 | 643 | 20.082 |
Skals Kraftvarmeværk Amba Viborg | 8832 | 825 | 20.120 |
BROVST FJERNVARME ANDELSSELSKAB Jammerbugt | 9460 | 775 | 20.140 |
Ulbjerg Kraftvarme Amba Viborg | 8832 | 725 | 20.147 |
Hornsyld Klimavarme a.m.b.a. Horsens | 8783 | 718 | 20.178 |
FORS Varme Holbæk, Jyderup A/S Holbæk | 4300 | 793 | 20.181 |
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a. Frederikshavn | 9300 | 875 | 20.212 |
Skuldelev Energiselskab Amba Frederikssund | 4050 | 752 | 20.220 |
Hornslet Fjernvarmeselskab Amba Syddjurs | 8543 | 937 | 20.287 |
Troldhede Kraftvarmeværk A.m.b.a. Ringkøbing-Skjern | 6920 | 925 | 20.292 |
Aalborg Varme A/S Aalborg | 9000 | 956 | 20.348 |
Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. Herning | 6973 | 718 | 20.377 |
HEDENSTED FJERNVARME Hedensted | 8722 | 850 | 20.397 |
HEMMET VARMEVÆRK AMBA Ringkøbing-Skjern | 6893 | 793 | 20.604 |
VORUPØR KRAFTVARMEVÆRK Thisted | 7700 | 700 | 20.665 |
GIVE FJERNVARME A M B A Vejle | 7323 | 730 | 20.800 |
KALUNDBORG VARMEFORSYNING A/S Kalundborg | 4400 | 806 | 20.861 |
Fors Varme Holbæk A/S, Kalvehave Holbæk | 4300 | 830 | 20.862 |
Vesløs Fjernvarme Amba Thisted | 7742 | 725 | 20.872 |
Brøndby Fjernvarme - Brøndbylund Brøndby | 2605 | 773 | 20.894 |
Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.a. Assens | 5690 | 781 | 20.915 |
Glostrup Varme A/S Brøndby | 2600 | 433 | 20.998 |
Gram Fjernvarme Haderslev | 6510 | 850 | 21.010 |
Saltum Fjernvarmeværk AMBA Jammerbugt | 9493 | 825 | 21.057 |
Sig Varmeværk Varde | 6800 | 888 | 21.074 |
Thorshøj Kraftvarmeværk Amba Brønderslev | 9750 | 793 | 21.111 |
ISHØJ VARMEVÆRK A/S Ishøj | 2635 | 750 | 21.161 |
Brøndby Fjernvarme - Forsyningsparken Glostrup Brøndby | 2605 | 1.170 | 21.179 |
HASLEV FJERNVARME A M B A Faxe | 4690 | 861 | 21.199 |
MORSØ VARME A/S Morsø | 7900 | 968 | 21.271 |
Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vejle | 7182 | 968 | 21.307 |
REFA Gedser Fjernvarme A/S Guldborgsund | 4874 | 740 | 21.314 |
Hobro Varmeværk - Hobro Syd og Hørby Viborg | 9500 | 753 | 21.504 |
LØNSTRUP VARMEFORSYNING AMBA Hjørring | 9800 | 830 | 21.523 |
Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. Greve | 2670 | 1.028 | 21.594 |
Hørby Varmeværk Frederikshavn | 9300 | 812 | 21.600 |
Daugård Fællesvarme A.m.b.a. Vejle | 8721 | 627 | 21.607 |
Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. Brønderslev | 9700 | 835 | 21.613 |
MARSTAL FJERNVARME A M B A Ærø | 5960 | 880 | 21.868 |
BLENSTRUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Rebild | 9520 | 825 | 21.882 |
Ejsing Fjernvarme a.m.b.a. Herning | 7830 | 862 | 21.936 |
Albertslund Varmeværk Brøndby | 2620 | 914 | 21.986 |
Egtved Varmeværk Kolding | 6040 | 975 | 22.010 |
TØRRING KRAFTVARMEVÆRK Vejle | 7160 | 247 | 22.086 |
Gudenådalens Energiselskab A.M.B.A. (Bjerringbro Varmeværk) Favrskov | 8850 | 700 | 22.102 |
Skovlund Varmeværk Billund | 6823 | 875 | 22.112 |
Ballen/Brundby Varmeværk Samsø | 8305 | 956 | 22.208 |
Vester Hjermitslev Varmeværk Brønderslev | 9700 | 918 | 22.254 |
Sorø Fjernvarme A/S Næstved | 4700 | 980 | 22.448 |
Mejlby Fjernvarme AMBA Favrskov | 8870 | 782 | 22.538 |
HAMMERSHØJ FJERNVARMEVÆRK Viborg | 8830 | 1.031 | 22.565 |
Løsning Fjernvarme A m b a Hedensted | 8723 | 812 | 22.581 |
BORNHOLMS VARME A/S Bornholm | 3700 | 727 | 22.669 |
